Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 16,3°C | 06.11.2025 14:43:36 |
| Niedrigste Temperatur außen | 0,2°C | 07.11.2025 07:46:30 |
| Höchste Temperatur innen | 21,5°C | 04.11.2025 18:08:02 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,9°C | 07.11.2025 04:50:02 |
| Höchster Hitze-Index | 15,5°C | 06.11.2025 14:43:36 |
| Niedrigster Windchill | -4,9°C | 07.11.2025 08:49:30 |
| Höchster Taupunkt | 12,1°C | 01.11.2025 15:33:47 |
| Niedrigster Taupunkt | -0,8°C | 07.11.2025 07:46:30 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 01.11.2025 09:11:01 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 55% | 05.11.2025 15:20:32 |
| Höchster Luftdruck | 1024 hPa | 04.11.2025 09:59:03 |
| Niedrigster Luftdruck | 1009 hPa | 14.11.2025 07:44:05 |
| Regen gesamt | 10,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 14,6 mm/h | 01.11.2025 15:38:37 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 17,4 m/s 136° | 03.11.2025 12:24:57 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,7 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,2 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,6 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 154° | |
| High ET | 0,2 mm | 07.11.2025 15:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.11.2025 00:05:00 |
| High Radiation | 473 W/m² | 03.11.2025 12:06:03 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.11.2025 00:00:06 |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 36,5°C | 02.07.2025 17:04:28 |
| Niedrigste Temperatur außen | -10,7°C | 14.01.2025 07:27:25 |
| Höchste Temperatur innen | 27,6°C | 05.02.2025 17:27:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 16,7°C | 11.01.2025 15:37:01 |
| Höchster Hitze-Index | 36,2°C | 02.07.2025 17:04:36 |
| Niedrigster Windchill | -17,8°C | 14.01.2025 07:43:07 |
| Höchster Taupunkt | 20,4°C | 14.08.2025 11:30:28 |
| Niedrigster Taupunkt | -12,2°C | 18.03.2025 13:34:59 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 05.01.2025 16:48:10 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 20% | 05.03.2025 15:53:12 |
| Höchster Luftdruck | 1046 hPa | 13.01.2025 10:14:03 |
| Niedrigster Luftdruck | 983 hPa | 23.10.2025 17:59:06 |
| Regen gesamt | 570,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 13107,0 mm/h | 02.04.2025 00:30:59 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 26,8 m/s 18° | 27.10.2025 12:06:10 |
| Wind (Durchschnitt) | 1,0 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,9 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 258° | |
| High ET | 0,7 mm | 12.08.2025 14:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.01.2025 00:01:00 |
| High Radiation | 1248 W/m² | 28.05.2025 12:06:40 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2025 00:00:01 |
Statistik und Diagramme des Monats