Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 19,9°C | 28.04.2026 16:30:00 |
| Niedrigste Temperatur außen | -1,2°C | 22.04.2026 06:55:00 |
| Höchste Temperatur innen | 22,0°C | 23.04.2026 19:30:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,1°C | 24.04.2026 12:45:00 |
| Höchster Hitze-Index | 18,8°C | 28.04.2026 16:30:00 |
| Niedrigster Windchill | -1,2°C | 22.04.2026 06:55:00 |
| Höchster Taupunkt | 5,9°C | 21.04.2026 12:20:00 |
| Niedrigster Taupunkt | -6,7°C | 23.04.2026 12:35:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 91% | 21.04.2026 08:30:00 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 21% | 23.04.2026 12:35:00 |
| Höchster Luftdruck | 1031 hPa | 23.04.2026 08:15:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1019 hPa | 25.04.2026 18:15:00 |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 19.04.2026 23:35:00 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 14,8 m/s 200° | 29.04.2026 15:33:57 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,8 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,4 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,5 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 9° | |
| High ET | 0,6 mm | 28.04.2026 14:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 19.04.2026 23:35:00 |
| High Radiation | 1013 W/m² | 20.04.2026 14:20:00 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 19.04.2026 23:35:00 |
Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 19,9°C | 28.04.2026 16:30:00 |
| Niedrigste Temperatur außen | -11,8°C | 11.01.2026 08:43:44 |
| Höchste Temperatur innen | 27,6°C | 05.01.2026 16:18:03 |
| Niedrigste Temperatur innen | 17,5°C | 09.03.2026 07:09:00 |
| Höchster Hitze-Index | 18,8°C | 28.04.2026 16:30:00 |
| Niedrigster Windchill | -13,5°C | 07.01.2026 07:33:49 |
| Höchster Taupunkt | 11,2°C | 26.02.2026 14:57:12 |
| Niedrigster Taupunkt | -12,9°C | 11.01.2026 08:43:44 |
| Höchste Luftfeuchte | 96% | 13.01.2026 13:51:36 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 21% | 23.04.2026 12:35:00 |
| Höchster Luftdruck | 1031 hPa | 23.04.2026 08:15:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 975 hPa | 12.02.2026 07:14:02 |
| Regen gesamt | 123,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 36,4 mm/h | 12.01.2026 13:14:53 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 22,8 m/s 248° | 28.02.2026 18:47:05 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,9 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,7 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 184° | |
| High ET | 0,6 mm | 28.04.2026 14:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.01.2026 00:05:00 |
| High Radiation | 1013 W/m² | 20.04.2026 14:20:00 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2026 00:00:01 |
Statistik und Diagramme des Monats