Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 15,8°C | 01.10.2025 16:22:58 |
Niedrigste Temperatur außen | 2,3°C | 01.10.2025 08:23:48 |
Höchste Temperatur innen | 20,9°C | 01.10.2025 14:30:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,7°C | 01.10.2025 06:26:59 |
Höchster Hitze-Index | 14,5°C | 01.10.2025 16:22:58 |
Niedrigster Windchill | 0,6°C | 01.10.2025 09:44:16 |
Höchster Taupunkt | 8,0°C | 01.10.2025 11:52:56 |
Niedrigster Taupunkt | 1,3°C | 01.10.2025 08:23:48 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 01.10.2025 09:25:32 |
Niedrigste Luftfeuchte | 40% | 01.10.2025 16:23:48 |
Höchster Luftdruck | 1032 hPa | 01.10.2025 08:29:02 |
Niedrigster Luftdruck | 1029 hPa | 01.10.2025 00:00:05 |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.10.2025 00:00:05 |
Max. Windgeschwindigkeit | 6,3 m/s 265° | 01.10.2025 16:03:16 |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 0,8 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 214° | |
High ET | 0,3 mm | 01.10.2025 14:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.10.2025 00:01:00 |
High Radiation | 598 W/m² | 01.10.2025 13:29:08 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.10.2025 00:00:05 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 36,5°C | 02.07.2025 17:04:28 |
Niedrigste Temperatur außen | -10,7°C | 14.01.2025 07:27:25 |
Höchste Temperatur innen | 27,6°C | 05.02.2025 17:27:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 16,7°C | 11.01.2025 15:37:01 |
Höchster Hitze-Index | 36,2°C | 02.07.2025 17:04:36 |
Niedrigster Windchill | -17,8°C | 14.01.2025 07:43:07 |
Höchster Taupunkt | 20,4°C | 14.08.2025 11:30:28 |
Niedrigster Taupunkt | -12,2°C | 18.03.2025 13:34:59 |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 05.01.2025 16:48:10 |
Niedrigste Luftfeuchte | 20% | 05.03.2025 15:53:12 |
Höchster Luftdruck | 1046 hPa | 13.01.2025 10:14:03 |
Niedrigster Luftdruck | 986 hPa | 06.01.2025 14:44:02 |
Regen gesamt | 465,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 13107,0 mm/h | 02.04.2025 00:30:59 |
Max. Windgeschwindigkeit | 24,6 m/s 135° | 06.01.2025 15:07:38 |
Wind (Durchschnitt) | 1,0 m/s | |
Wind (RMS) | 1,9 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 262° | |
High ET | 0,7 mm | 12.08.2025 14:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.01.2025 00:01:00 |
High Radiation | 1248 W/m² | 28.05.2025 12:06:40 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2025 00:00:01 |
Statistik und Diagramme des Monats









