Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 15,8°C | 16:22:58 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur außen | 2,3°C | 08:23:48 (Mittwoch) |
Höchste Temperatur innen | 21,2°C | 14:15:00 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur innen | 19,7°C | 06:15:59 (Dienstag) |
Höchster Hitze-Index | 15,0°C | 14:27:42 (Dienstag) |
Niedrigster Windchill | 0,6°C | 09:44:16 (Mittwoch) |
Höchster Taupunkt | 11,4°C | 16:37:02 (Dienstag) |
Niedrigster Taupunkt | 1,3°C | 08:23:48 (Mittwoch) |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 09:46:15 (Dienstag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 40% | 16:23:48 (Mittwoch) |
Höchster Luftdruck | 1032 hPa | 08:29:02 (Mittwoch) |
Niedrigster Luftdruck | 1023 hPa | 04:29:01 (Dienstag) |
Regen gesamt | 2,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 18,0 mm/h | 15:25:42 (Dienstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 6,7 m/s 266° | 12:31:22 (Dienstag) |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 0,9 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 258° | |
High ET | 0,3 mm | 14:00:00 (Mittwoch) |
Low ET | 0,0 mm | 00:01:00 (Dienstag) |
High Radiation | 759 W/m² | 14:13:28 (Dienstag) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:03 (Dienstag) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 15,8°C | 01.10.2025 16:22:58 |
Niedrigste Temperatur außen | 2,3°C | 01.10.2025 08:23:48 |
Höchste Temperatur innen | 20,9°C | 01.10.2025 14:30:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,7°C | 01.10.2025 06:26:59 |
Höchster Hitze-Index | 14,5°C | 01.10.2025 16:22:58 |
Niedrigster Windchill | 0,6°C | 01.10.2025 09:44:16 |
Höchster Taupunkt | 8,0°C | 01.10.2025 11:52:56 |
Niedrigster Taupunkt | 1,3°C | 01.10.2025 08:23:48 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 01.10.2025 09:25:32 |
Niedrigste Luftfeuchte | 40% | 01.10.2025 16:23:48 |
Höchster Luftdruck | 1032 hPa | 01.10.2025 08:29:02 |
Niedrigster Luftdruck | 1029 hPa | 01.10.2025 00:00:05 |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.10.2025 00:00:05 |
Max. Windgeschwindigkeit | 6,3 m/s 265° | 01.10.2025 16:03:16 |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 0,8 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 214° | |
High ET | 0,3 mm | 01.10.2025 14:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.10.2025 00:01:00 |
High Radiation | 598 W/m² | 01.10.2025 13:29:08 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.10.2025 00:00:05 |
Statistik und Diagramme der Woche









