Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 19,9°C | 16:30:00 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 1,1°C | 07:07:42 (Mittwoch) |
| Höchste Temperatur innen | 21,4°C | 19:10:00 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,8°C | 08:09:00 (Mittwoch) |
| Höchster Hitze-Index | 18,8°C | 16:30:00 (Dienstag) |
| Niedrigster Windchill | 1,1°C | 07:07:42 (Mittwoch) |
| Höchster Taupunkt | 5,0°C | 09:05:00 (Dienstag) |
| Niedrigster Taupunkt | -3,6°C | 10:34:32 (Mittwoch) |
| Höchste Luftfeuchte | 87% | 07:50:00 (Dienstag) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 24% | 18:19:09 (Mittwoch) |
| Höchster Luftdruck | 1030 hPa | 01:14:01 (Donnerstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1022 hPa | 00:05:00 (Dienstag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:05:00 (Dienstag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 14,8 m/s 200° | 15:33:57 (Mittwoch) |
| Wind (Durchschnitt) | 0,8 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,4 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,6 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 113° | |
| High ET | 0,6 mm | 14:00:00 (Dienstag) |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Dienstag) |
| High Radiation | 1005 W/m² | 12:25:00 (Dienstag) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:05:00 (Dienstag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 19,9°C | 28.04.2026 16:30:00 |
| Niedrigste Temperatur außen | -1,2°C | 22.04.2026 06:55:00 |
| Höchste Temperatur innen | 22,0°C | 23.04.2026 19:30:00 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,1°C | 24.04.2026 12:45:00 |
| Höchster Hitze-Index | 18,8°C | 28.04.2026 16:30:00 |
| Niedrigster Windchill | -1,2°C | 22.04.2026 06:55:00 |
| Höchster Taupunkt | 5,9°C | 21.04.2026 12:20:00 |
| Niedrigster Taupunkt | -6,7°C | 23.04.2026 12:35:00 |
| Höchste Luftfeuchte | 91% | 21.04.2026 08:30:00 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 21% | 23.04.2026 12:35:00 |
| Höchster Luftdruck | 1031 hPa | 23.04.2026 08:15:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1019 hPa | 25.04.2026 18:15:00 |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 19.04.2026 23:35:00 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 14,8 m/s 200° | 29.04.2026 15:33:57 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,8 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,4 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,5 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 9° | |
| High ET | 0,6 mm | 28.04.2026 14:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 19.04.2026 23:35:00 |
| High Radiation | 1013 W/m² | 20.04.2026 14:20:00 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 19.04.2026 23:35:00 |
Statistik und Diagramme der Woche