Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 15,6°C | 13:56:04 (Donnerstag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 2,7°C | 06:55:37 (Mittwoch) |
| Höchste Temperatur innen | 21,5°C | 21:44:04 (Dienstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 20,5°C | 05:58:03 (Dienstag) |
| Höchster Hitze-Index | 15,0°C | 13:56:04 (Donnerstag) |
| Niedrigster Windchill | -1,5°C | 08:50:01 (Mittwoch) |
| Höchster Taupunkt | 10,5°C | 13:56:04 (Donnerstag) |
| Niedrigster Taupunkt | 1,6°C | 06:55:37 (Mittwoch) |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 10:51:17 (Mittwoch) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 71% | 13:21:12 (Donnerstag) |
| Höchster Luftdruck | 1017 hPa | 22:44:06 (Dienstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1009 hPa | 07:44:05 (Freitag) |
| Regen gesamt | 1,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 6,4 mm/h | 00:57:10 (Dienstag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 14,8 m/s 126° | 11:36:27 (Donnerstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 0,7 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,3 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,6 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 151° | |
| High ET | 0,1 mm | 13:00:00 (Dienstag) |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Dienstag) |
| High Radiation | 341 W/m² | 11:49:07 (Dienstag) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:02 (Dienstag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 16,3°C | 06.11.2025 14:43:36 |
| Niedrigste Temperatur außen | 0,2°C | 07.11.2025 07:46:30 |
| Höchste Temperatur innen | 21,5°C | 04.11.2025 18:08:02 |
| Niedrigste Temperatur innen | 19,9°C | 07.11.2025 04:50:02 |
| Höchster Hitze-Index | 15,5°C | 06.11.2025 14:43:36 |
| Niedrigster Windchill | -4,9°C | 07.11.2025 08:49:30 |
| Höchster Taupunkt | 12,1°C | 01.11.2025 15:33:47 |
| Niedrigster Taupunkt | -0,8°C | 07.11.2025 07:46:30 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 01.11.2025 09:11:01 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 55% | 05.11.2025 15:20:32 |
| Höchster Luftdruck | 1024 hPa | 04.11.2025 09:59:03 |
| Niedrigster Luftdruck | 1009 hPa | 14.11.2025 07:44:05 |
| Regen gesamt | 10,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 14,6 mm/h | 01.11.2025 15:38:37 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 17,4 m/s 136° | 03.11.2025 12:24:57 |
| Wind (Durchschnitt) | 0,7 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,2 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,6 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 154° | |
| High ET | 0,2 mm | 07.11.2025 15:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.11.2025 00:05:00 |
| High Radiation | 473 W/m² | 03.11.2025 12:06:03 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.11.2025 00:00:06 |
Statistik und Diagramme der Woche