Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 9,2°C | 14:45:00 (Mittwoch) |
| Niedrigste Temperatur außen | -6,3°C | 08:21:17 (Sonntag) |
| Höchste Temperatur innen | 21,7°C | 18:50:02 (Montag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,8°C | 05:20:00 (Mittwoch) |
| Höchster Hitze-Index | 8,6°C | 14:45:00 (Mittwoch) |
| Niedrigster Windchill | -9,1°C | 09:06:47 (Samstag) |
| Höchster Taupunkt | 8,3°C | 13:55:00 (Mittwoch) |
| Niedrigster Taupunkt | -7,5°C | 08:21:17 (Sonntag) |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 11:35:00 (Mittwoch) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 63% | 15:01:49 (Sonntag) |
| Höchster Luftdruck | 1021 hPa | 03:59:02 (Sonntag) |
| Niedrigster Luftdruck | 975 hPa | 07:14:02 (Donnerstag) |
| Regen gesamt | 30,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 9,2 mm/h | 17:30:00 (Mittwoch) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 17,9 m/s 134° | 20:34:44 (Sonntag) |
| Wind (Durchschnitt) | 1,2 m/s | |
| Wind (RMS) | 2,0 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 250° | |
| High ET | 0,2 mm | 13:00:00 (Sonntag) |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Dienstag) |
| High Radiation | 540 W/m² | 12:38:05 (Montag) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:05:00 (Dienstag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 10,5°C | 07.02.2026 16:20:22 |
| Niedrigste Temperatur außen | -6,3°C | 15.02.2026 08:21:17 |
| Höchste Temperatur innen | 21,9°C | 04.02.2026 20:30:05 |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,8°C | 11.02.2026 05:20:00 |
| Höchster Hitze-Index | 9,9°C | 07.02.2026 16:20:22 |
| Niedrigster Windchill | -9,1°C | 14.02.2026 09:06:47 |
| Höchster Taupunkt | 8,7°C | 07.02.2026 16:07:04 |
| Niedrigster Taupunkt | -7,5°C | 15.02.2026 08:21:17 |
| Höchste Luftfeuchte | 95% | 07.02.2026 11:52:13 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 63% | 15.02.2026 15:01:49 |
| Höchster Luftdruck | 1021 hPa | 15.02.2026 03:59:02 |
| Niedrigster Luftdruck | 975 hPa | 12.02.2026 07:14:02 |
| Regen gesamt | 36,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 9,2 mm/h | 11.02.2026 17:30:00 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 17,9 m/s 134° | 15.02.2026 20:34:44 |
| Wind (Durchschnitt) | 1,0 m/s | |
| Wind (RMS) | 1,7 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,4 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 158° | |
| High ET | 0,2 mm | 15.02.2026 13:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.02.2026 00:05:00 |
| High Radiation | 540 W/m² | 16.02.2026 12:38:05 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.02.2026 00:00:01 |
Statistik und Diagramme der Woche