Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 18,9°C | 15:56:53 (Samstag) |
| Niedrigste Temperatur außen | 6,6°C | 06:44:59 (Mittwoch) |
| Höchste Temperatur innen | 27,9°C | 11:48:04 (Donnerstag) |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,8°C | 08:12:04 (Donnerstag) |
| Höchster Hitze-Index | 18,3°C | 15:56:53 (Samstag) |
| Niedrigster Windchill | 3,9°C | 06:16:11 (Mittwoch) |
| Höchster Taupunkt | 14,9°C | 15:40:00 (Freitag) |
| Niedrigster Taupunkt | 4,1°C | 17:05:16 (Dienstag) |
| Höchste Luftfeuchte | 93% | 07:23:57 (Mittwoch) |
| Niedrigste Luftfeuchte | 42% | 16:48:56 (Dienstag) |
| Höchster Luftdruck | 1023 hPa | 22:14:07 (Donnerstag) |
| Niedrigster Luftdruck | 1014 hPa | 02:59:05 (Dienstag) |
| Regen gesamt | 17,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 5,6 mm/h | 00:43:37 (Donnerstag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 21,5 m/s 296° | 16:24:39 (Samstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 1,6 m/s | |
| Wind (RMS) | 2,7 m/s | |
| Geschwindigkeit | 1,5 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 270° | |
| High ET | 0,5 mm | 14:00:00 (Samstag) |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 (Dienstag) |
| High Radiation | 1338 W/m² | 13:04:55 (Sonntag) |
| Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:02 (Dienstag) |
Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 22,8°C | 02.06.2026 15:29:44 |
| Niedrigste Temperatur außen | 6,6°C | 10.06.2026 06:44:59 |
| Höchste Temperatur innen | 27,9°C | 11.06.2026 11:48:04 |
| Niedrigste Temperatur innen | 18,8°C | 11.06.2026 08:12:04 |
| Höchster Hitze-Index | 22,8°C | 02.06.2026 15:29:44 |
| Niedrigster Windchill | 3,9°C | 10.06.2026 06:16:11 |
| Höchster Taupunkt | 15,5°C | 02.06.2026 15:20:16 |
| Niedrigster Taupunkt | 4,1°C | 09.06.2026 17:05:16 |
| Höchste Luftfeuchte | 93% | 06.06.2026 06:24:14 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 42% | 09.06.2026 16:48:56 |
| Höchster Luftdruck | 1024 hPa | 07.06.2026 16:29:05 |
| Niedrigster Luftdruck | 1003 hPa | 04.06.2026 16:29:05 |
| Regen gesamt | 34,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 39,8 mm/h | 04.06.2026 18:00:51 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 21,5 m/s 296° | 13.06.2026 16:24:39 |
| Wind (Durchschnitt) | 1,4 m/s | |
| Wind (RMS) | 2,2 m/s | |
| Geschwindigkeit | 0,9 m/s | |
| Vorwiegende Windrichtung | 253° | |
| High ET | 0,5 mm | 13.06.2026 14:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 01.06.2026 00:05:00 |
| High Radiation | 1338 W/m² | 14.06.2026 13:04:55 |
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.06.2026 00:00:01 |
Statistik und Diagramme der Woche